Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Ganjil 2018 Aktif 18 18
2 Genap 2018 Aktif 18 36
3 Ganjil 2019 Aktif 24 60
4 Genap 2019 Aktif 23 83
5 Ganjil 2020 Aktif 22 105
6 Genap 2020 Aktif 24 129
7 Ganjil 2021 Aktif 15 138
8 Genap 2021 Aktif 6 138
9 Ganjil 2022 Aktif 6 138
10 Genap 2022 Non Aktif 0 138
11 Ganjil 2023 Cuti 138
12 Genap 2023 Cuti 138
13 Ganjil 2024 Cuti 138
14 Genap 2024 Non Aktif 138

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Ganjil 2018 EEE16102 PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO 3
2 Ganjil 2018 EEE16103 MATEMATIKA EKONOMI 3
3 Ganjil 2018 EEE16101 PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO 3
4 Ganjil 2018 ETA16101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3
5 Ganjil 2018 NUA16001 AGAMA 3
6 Ganjil 2018 EEM16101 PENGANTAR BISNIS 3
7 Genap 2018 NUP16003 PANCASILA 2
8 Genap 2018 EEM16201 PERILAKU KEORGANISASIAN 3
9 Genap 2018 EEE16104 STATISTIK 3
10 Genap 2018 ETA16102 PENGANTAR AKUNTANSI II 3
11 Genap 2018 EEM16301 EKONOMI SYARI'AH 2
12 Genap 2018 NUI16002 BAHASA INDONESIA 2
13 Genap 2018 EEM16102 PENGANTAR MANAJEMEN 3
14 Ganjil 2019 EEE16105 STATISTIK BISNIS 3
15 Ganjil 2019 NUU16006 KEWIRAUSAHAAN 3
16 Ganjil 2019 EEM16106 MANAJEMEN PEMASARAN 3
17 Ganjil 2019 EEM16104 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
18 Ganjil 2019 EEM16105 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
19 Ganjil 2019 ETA16103 AKUNTANSI BIAYA 3
20 Ganjil 2019 EEM16103 MANAJEMEN KEUANGAN I 3
21 Ganjil 2019 EEM16111 MANAJEMEN BANK SYARI'AH 3
22 Genap 2019 NUJ16007 ASWAJA 2
23 Genap 2019 EEM16113 MANAJEMEN STRATEGIK 3
24 Genap 2019 EEE16106 FILSAFAT ILMU 2
25 Genap 2019 EEM16108 KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN I 3
26 Genap 2019 ETA16112 ANALISA LAPORAN KEUANGAN DAN ANGGARAN 3
27 Genap 2019 EEE16108 ASPEK HUKUM DALAM BISNIS 2
28 Genap 2019 NUD16009 ILMU KEALAMAN DASAR 2
29 Genap 2019 EEM16107 MANAJEMEN KEUANGAN II 3
30 Genap 2019 EEM16202 KEPEMIMPINAN 3
31 Ganjil 2020 NUW16004 KEWARGANEGARAAN 2
32 Ganjil 2020 EEM16112 MANAJEMEN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3
33 Ganjil 2020 EEM16205 TEORI ORGANISASI 3
34 Ganjil 2020 EEM16110 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
35 Ganjil 2020 NUG16005 BAHASA INGGRIS 2
36 Ganjil 2020 EEM16118 BISNIS INTERNASIONAL 3
37 Ganjil 2020 EEM16204 PENGUKURAN KINERJA 3
38 Ganjil 2020 EEM16109 KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN II 3
39 Genap 2020 EEM16139 PEMASARAN INTERNASIONAL 3
40 Genap 2020 EEM16137 KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU 3
41 Genap 2020 EEM16120 PERILAKU KONSUMEN 3
42 Genap 2020 EEE16107 METODOLOGI PENELITIAN 3
43 Genap 2020 EEM16119 PEMASARAN STRATEGIK 3
44 Genap 2020 EEM16121 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN 3
45 Genap 2020 EEM16122 MANAJEMEN PRODUK DAN MERK 3
46 Genap 2020 EEM16138 E-MARKETING 3
47 Ganjil 2021 MJK21864 KKN 3
48 Ganjil 2021 MJS21865 SKRIPSI 6
49 Ganjil 2021 MJR21754 MANAJEMEN RITEL** 3
50 Ganjil 2021 MJB21747 ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) 3
51 Genap 2021 MJS21865 SKRIPSI 6
52 Ganjil 2022 MJS21865 SKRIPSI 6

Proses sinkronisasi data